Commit Graph

17 Commits

Author SHA1 Message Date
45b7ddeaf4 8 Artikel fuer Kategorien Texte, Technik, Kosten auf offen 2026-09-22 14:07:12 +02:00
5fc510424f Status auf brief_bereit gesetzt (2 Artikel) 2026-09-22 13:01:58 +02:00
a72f859ba4 Praxiswissen Artikel 1 bis 10, Artikel 9 nur Winzer, Artikel 30 Manufakturen 2026-09-22 12:58:44 +02:00
1c17521748 Status auf brief_bereit gesetzt (8 Artikel) 2026-09-22 12:57:46 +02:00
72f0926966 Artikel 1 bis 10 offen 2026-09-22 12:43:39 +02:00
070808a817 Bildmotiv Artikel 26 praezisiert 2026-09-22 10:08:13 +02:00
7d2bc517ed Linkziele nur noch Business-Leistungsseiten 2026-09-21 20:35:55 +02:00
4cde8ce5eb Feld praxis je Artikel 2026-09-21 20:32:46 +02:00
889b31caf0 Bildfarbe und Bildmotiv je Artikel 2026-09-21 20:25:05 +02:00
31cc9c9168 Status auf brief_bereit gesetzt (1 Artikel) 2026-09-20 13:01:45 +02:00
f3cb654af1 Redaktionsplan mit 29 Ratgeberartikeln 2026-09-20 12:59:37 +02:00
0e3269b1c0 Artikeltabelle auf sauberen Ausgangszustand 2026-09-20 12:51:15 +02:00
89480fde00 Artikeltabelle auf Ausgangszustand 2026-09-20 12:50:37 +02:00
24181e8e73 Preisregel im Brief, Preispruefung in Workflow 2 2026-09-20 12:46:04 +02:00
4c4fc0f272 Status auf brief_bereit gesetzt (1 Artikel) 2026-09-20 12:43:07 +02:00
be121ffbac Testlauf vorbereitet: nur dummy-testlauf offen 2026-09-20 12:09:39 +02:00
d2e19e2143 Artikeltabelle angelegt 2026-09-20 12:08:15 +02:00